Vergleich
Wem gehören deine Daten –
und wo läuft die Arbeit?
Splitkick im Vergleich mit den KI-Apps, die du vielleicht schon nutzt. Fair und sachlich, entlang von zwei Fragen. Ist etwas falsch oder veraltet? Sag Bescheid, wir korrigieren es.
| Splitkick | Claude-App | ChatGPT-App | Codex-App | Conductor | Jean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenhoheit | ||||||
| Wo deine Chats liegen | ✓Deine Festplatte, einfache Dateien | ✕Server von Anthropic | ✕Server von OpenAI | ◐Lokal + OpenAI-Konto | ✓Deine Festplatte | ✓Deine Festplatte |
| Wo deine Dateien liegen | ✓Deine Git-Repos | ✕Pro Chat hochgeladen | ✕Pro Chat hochgeladen | ✓Deine Repos | ✓Deine Repos | ✓Deine Repos |
| Verlauf bleibt, bis du ihn löschst | ✓Ja; automatisches Löschen ist aus | ◐Bis du oder der Anbieter ihn löscht | ◐Bis du oder der Anbieter ihn löscht | ◐Pro Rechner | ◐Pro Rechner | ✕Archive werden standardmäßig nach 7 Tagen gelöscht |
| Konto erforderlich | ✓Keins | ✕Ja | ✕Ja | ✕Ja | ◐Unterschiedlich | ✓Keins |
| Telemetrie | ✓Keine | ✕Ja | ✕Ja | ◐Opt-out | ◐Unbekannt | ✓Keine |
| Export, Umzug, Backup | ✓Ordner kopieren | ◐Per Export-Anfrage | ◐Per Export-Anfrage | ◐Manuell | ◐Manuell | ✓Ordner kopieren |
| Open Source | ✓Apache 2.0 | ✕Nein | ✕Nein | ◐Nur die CLI | ✕Nein | ✓Apache 2.0 |
| Lokale Ausführung | ||||||
| Wo der Agent läuft | ✓Dein Rechner, deine CLIs | ✕In deren Cloud | ✕In deren Cloud | ✓Dein Rechner | ✓Dein Rechner | ✓Dein Rechner |
| Secrets | ✓Deine Tools (1Password, Schlüsselbund) | ✕Deren Konto | ✕Deren Konto | ◐Env / Dateien | ◐Env / Dateien | ◐Einstellungsdatei |
| Modelle / Agenten | ✓Jede der 10 CLIs | ✕Nur Claude | ✕Nur OpenAI | ✕Nur Codex | ◐Einige | ✓Dieselben 10 CLIs |
| Nutzt dein normales Abo | ✓Ja, ohne API-Token | ✓Ja | ✓Ja | ✓Ja | ◐Unterschiedlich | ✓Ja |
| Offline mit lokalen Modellen | ◐Mit einem lokalen CLI-Backend | ✕Nein | ✕Nein | ✕Nein | ◐Unbekannt | ◐Mit einem lokalen CLI-Backend |
| Selbst gehostetes Git (Forgejo, Gitea) | ✓Jedes Git-Remote | ✕— | ✕— | ◐GitHub zuerst | ◐GitHub zuerst | ◐Jedes Remote; Oberfläche nur für GitHub |
| Arbeitsweise | ||||||
| Projekte, Worktrees, Sessions | ✓Alle drei, parallel | ✕Chats | ✕Chats | ◐Worktrees | ✓Worktrees | ✓Alle drei |
| Auf mehreren Geräten | ✓Mac + Handy + Server, direkt | ✓Über deren Cloud | ✓Über deren Cloud | ✕Nur ein Rechner | ✕Nur ein Rechner | ◐Web Access |
| Arbeit jenseits von Code | ✓Vorschau, beliebige Ordner | ✓Ja | ✓Ja | ✕Code | ✕Code | ◐Nur Webseiten |
| Preis | ✓Kostenlos | ◐Abo | ◐Abo | ◐Abo | ◐Unbekannt | ✓Kostenlos |
✓ gut für dich · ◐ teilweise · ✕ nein. Angaben zu anderen Produkten: Stand 2026-10-14. Stimmt etwas nicht? Schreib uns.